
Sebelumnya anda pasti mengenal produk B Erl Cosmetic, produk perawatan kulit wajah yang asli dari indonesia. Produk ini hadir di Indonesia sejak tahun 2015 yang dimana disaat itu produk yang jadi best seller yaitu produk Lightening Series
Produk perawtan kulit dan wajah b erl memang hadir untuk jenis kulit wanita Indonesia, yang dimana produk ini memiliki banyak keunggualn diantaranya menggunakan terobosan terbaru dengan mengeluarkan serum wajah yang mengandung WoW Technology Capsul yang bahan aktifnya langsung diimpor dari Korea yang di mana saat ini menjadi kiblatnya produk perawatan kulit dan wajah.
Tidak hanya disitu saja b erl sendiri selalu memberika produk terbaru yang dimana produk tersebut selalu menjadi best seller yang artinya peminatnya memang sangat luar biasa. Terlebih lagi kualitas dari produk ini sudah di bekali izin bpom serta serifikat halal dari MUI. Untuk informasinya kamu bisa cek sendiri di situs resminya.
Ada banyak produk b erl di tahun ini yang menjadi buruan para wanita baik itu pengguna baru hingga pengguna lama, dan berikut produk b erl

Produk B Erl Cosmetics
NO | PRODUK | HARGA NORMAL | HRGA DISC | NO BPOM |
1 | B Erl Beauty Lip Matte | 180000 | 110000 | |
2 | B Erl Beauty Lip Matte Nude Brown | 180000 | 110000 | POM NA : NA 18171300383 |
3 | B Erl Beauty Lip Matte Natural Nude | 180000 | 110000 | POM NA : NA 18171300385 |
4 | B Erl Beauty Lip Matte Soft Pink | 180000 | 110000 | POM NA : NA 18171300384 |
5 | B Erl Beauty Lip Matte Chili Red | 180000 | 110000 | POM NA : NA 18181300599 |
6 | B Erl Beauty Lip Matte Nude Purple | 180000 | 110000 | POM NA : NA 18181305784 |
7 | B Erl Advance Lips Treatment | 160000 | 95000 | POM NA : NA18171300768 |
8 | B Erl Lightening Facial Serum | 250000 | 170000 | POM NA : NA 18161900598 |
9 | B Erl Body Serum | 200000 | 140000 | POM NA : NA 18160104479 |
10 | B Erl Intense Lightening Series | 500000 | 350000 | |
11 | B Erl Day Cream | 210000 | 155000 | POM NA : NA 18170101878 |
12 | B Erl Night Cream | 225000 | 170000 | POM NA : NA 18170101879 |
13 | B Erl Facial Toner | 150000 | 105000 | POM NA : NA 18171203039 |
14 | B Erl Facial Wash | 165000 | 110000 | POM NA : NA 18171203040 |
15 | B Erl Make up Remover The Make Up Eraser | 185000 | 115000 | POM NA : NA18171208101 |
16 | B Erl FF Cream /Fine & Fairness Cream | 260000 | 175000 | POM NA : NA18180301529 |
Agen dan Reseller
Tidak hanya disitu saja, untuk mendapatkan produk b erl saat ini memang sudah sangat mudah yaitu bisa membeli secara online atapun bisa mencari reseller / agen resmi b erl cosmetics. Pemasarannyapun memang tergolong sangat rapi yang artinya untuk harga yang beredar di pasaran sana semua sudah seragam, jadi mau beli dimanapun tetep harga tidak akan berbeda, kalapun ada yang berbeda tentunya teliti sebelum membeli. Dan jika kamu kesulitan mencari produk b erl di tempat kamu, tentunya mungkin jadi peluang kamu untuk mengikuti bisnisnya
Sudah cukup jelas? jika memang kurang jelas kamu bisa mengisi di kolom komentar yang sudah kami sediakan, atapu bisa kemu bertanya serinci mungkin kepada penjual resmi b erl cosmetics